COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56724 210| 028870232 7979 47289| 112942603
56681 3825| 45 9152506 7969 47310| 112941801
56642 16| 0 3081703 7919 47379| 112942602
56607 2397| 0 9700612 7902 47399| 112943703
56581 -697| 8011964505 7898 47380| 112942607
56567 -705| 85 8040239 7898 47392| 112942901
56475 5165| 025821107 7860 45817| 034387407
56410 -810| 015711709 7832 45806| 034388501
56366 672| 1460060103 7822 46299| 332162803
56254 786| 014841049 7818 46304| 232162709
56182 3796| 320 9190307 7816 46295| 129761508
56176 928| 2760050508 7816 46310| 432162204
56129 227| 0 5160829 7704 46139| 115402602
56127 304| 0 3101316 7699 46075| 234290701
56120 150| 0 8030707 7698 46140| 115402007
56085 -834| 1060420104 7642 46209| 6061394608
56085 257| 68 5160107 7631 52751| 47034043204
56083 273| 0 8030728 7514 46064| 217085201
56065 779| 3460370225 7495 52639| 56534043208
56064 659| 2960370226 7493 52656| 55034043202
56064 355| 76 5160602 7491 52599| 59534043216
56057 616| 3660370141 7484 46077| 331321911
56051 626| 0 8030721 7463 46068| 117078401
56043 650| 2860370137 7417 46376| 57062190218
56032 658| 0 8030729 7400 46626| 54062190801
Extrême Sud Extrême Ouest
45806 7832| 034388501 -5108 54026| 010450208
45817 7860| 034387407 -4934 54041| 2334750209
45882 -239| 324980801 -4831 54039| 033820625
45912 -221| 024980201 -4241 48282| 334200115
46064 7514| 217085201 -4233 48276| 334200113
46068 7463| 117078401 -3541 50180| 2011590123
46075 7699| 234290701 -3399 50383| 426470306
46077 7484| 331321911 -3244 50775| 763370123
46139 7704| 115402602 -3233 52814| 15 8670601
46140 7698| 115402007 -2496 54459| 015710913
46164 7240| 331320501 -2310 52507| 3332620107
46209 7642| 6061394608 -2201 52550| 027480408
46295 7816| 129761508 -2146 52584| 016900114
46299 7822| 332162803 -1980 52650| 016900111
46304 7818| 232162709 -1837 52659| 016900110
46310 7816| 432162204 -1748 54960| 0 5281003
46358 7190| 1015571105 -1720 52674| 5527491004
46376 7417| 57062190218 -1707 52679| 016900108
46626 7400| 54062190801 -1675 52655| 016900106
46940 -11| 85024920113 -1572 52665| 016900104
47002 -187| 61524580103 -1541 54836| 4 2831101
47244 544| 7060510303 -1132 48606| 11120070112
47289 7979| 112942603 -1041 48349| 14720070504
47293 768| 8 5830403 -1024 48357| 14520070524
47310 7969| 112941801 -834 56085| 1060420104
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
48198 2746 0 3873120 28 4|52054 5357 52034041104 3 2
48204 2751 0 3620309 587 4|52054 5357 52034041103 45 3
48465 2633 512580604 283 1|52054 5357 52034041102 551 1
48467 2638 312580502 3 1|52056 5348 52034041108 193 5
48484 2621 212580806 12 3|52136 5447 48534041113 931 3
48485 2634 212580805 272 1|52139 5446 48034041112 187 2
48514 3600 21017030316 11 1|52413 1972 59014923606 73 2
48521 3655 22017030507 0 1|52524 1948 55014923608 982 5
48783 2820 3017030106 142 1|52639 7495 56534043208 99 5
50845 810 44023131111 683 2|52719 4980 33117270106 256 1
50850 810 35021970911 416 3|52868 7286 39034041122 319 1
50850 830 35023131110 34 2|52790 5104 34417310201 2 3
50855 860 33021970907 62 1|52871 7295 39034043207 19 5
50855 860 35023131105 959 1|52870 7292 39034043220 338 2
50860 795 38021970910 675 2|52885 7101 37034041120 94 4
50860 805 44023131108 1 2|52885 7101 37034041125 932 1
50860 845 33021970908 167 1|52885 7101 37034041118 53 4
50860 845 35023131113 839 1|52880 7015 35634041116 78 1
50860 845 44021970909 141 2|52885 7101 37034041119 4 4
50860 850 33023131103 32 1|52885 7101 37034041123 193 3
50860 850 33023131106 19 1|52885 7101 37034041124 199 1
50865 830 35021970912 14 1|53208 4061 27563863403 35 1
50865 830 38023131112 146 2|52885 7101 37034041117 308 4
51882 2003 27014923609 217 2|53349 4752 38017290201 40 2
51998 1830 28014923607 214 4|53615 5940 166 140623 30 3
52054 5357 52034041106 79 2|54880 5682 22726910102 654 1
52054 5357 52034041107 318 1|54472 1891 7427262401 16 2
52054 5357 52034041115 19 1|54472 1891 7427262519 48 2
1107 1196 ASTER NOVI-BELGII L. 1-5 OBS = 56
|